价格昨天悄然上涨.jpg)
苹果iPad mini(2021)价格昨天悄然上涨
Apple iPad mini (2021) 于去年推出,基本 64GB 型号售价 500 美元,256GB 型号为 650 美元——至少在美国过去和现在都是。 然而,欧洲和其他地区的价格有所上涨,而 Apple Store 则为准备新的第 10 代 iPad 和 iPad Pro 2022 而下降。
我们环顾了几家区域商店,并将当前价格与本月早些时候的价格进行了比较。 在我们检查的地区中,只有美国和加拿大的价格保持不变,其他地方的价格都有小幅上涨。
在欧洲大陆,100 欧元至 160 欧元的涨幅被证明是相当普遍的。 我们还检查了不使用欧元的国家,因为这些国家受到新 iPhone 价格的打击最大。 再一次,像波兰这样的国家正在考虑价格上涨 20% 以上。
这是我们找到的价格——旧价格在左边,新价格在右边。
iPad mini (2021) | 前 | 后 | ||||||
64GB | 256GB | 64GB 5G | 256GB 5G | 64GB | 256GB | 64GB 5G | 256GB 5G | |
澳大利亚 | 750 澳元 | 980 澳元 | 980 澳元 | 1,210 澳元 | 830 澳元 | 1,080 澳元 | 1,080 澳元 | 1,330 澳元 |
加拿大 | 680 加元 | 880 加元 | 880 加元 | 1,080 加元 | 680 加元 | 880 加元 | 880 加元 | 1,080 加元 |
法国 | 560 欧元 | 730 欧元 | 730 欧元 | 900 欧元 | 660 欧元 | 860 欧元 | 860 欧元 | 1,060 欧元 |
德国 | 550 欧元 | 720 欧元 | 720 欧元 | 890 欧元 | 650 欧元 | 850 欧元 | 850 欧元 | 1,050 欧元 |
印度 | 47,000 印度卢比 | 61,000 印度卢比 | 61,000 印度卢比 | 75,000 印度卢比 | 50,000 印度卢比 | 65,000 印度卢比 | 65,000 印度卢比 | 80,000 印度卢比 |
爱尔兰 | 570 欧元 | 740 欧元 | 740 欧元 | 910 欧元 | 670 欧元 | 870 欧元 | 870 欧元 | 1,070 欧元 |
马来西亚 | 2,300 马来西亚林吉特 | 2,950 马来西亚林吉特 | 2,950 马来西亚林吉特 | 3,600 马来西亚林吉特 | 2,400 马来西亚林吉特 | 3,150 马来西亚林吉特 | 3,150 马来西亚林吉特 | 马币 3,900 |
挪威 | 6,000 挪威克朗 | 7,800 挪威克朗 | 7,800 挪威克朗 | 9,600 挪威克朗 | 7,000 挪威克朗 | 9,100 挪威克朗 | 9,100 挪威克朗 | 11,200 挪威克朗 |
波兰 | 2,600 兹罗提 | 3,400 兹罗提 | 3,400 兹罗提 | 4,200 兹罗提 | 3,200 兹罗提 | 4,200 兹罗提 | 4,200 兹罗提 | 5,200 兹罗提 |
瑞典 | 6,000 瑞典克朗 | 7,800 瑞典克朗 | 7,800 瑞典克朗 | 9,600 瑞典克朗 | 7,500 瑞典克朗 | 9,700 瑞典克朗 | 9,700 瑞典克朗 | 11,900 瑞典克朗 |
泰国 | 17,900 泰铢 | 23,400 泰铢 | 23,400 泰铢 | 28,900 泰铢 | 19,900 泰铢 | 25,900 泰铢 | 25,900 泰铢 | 31,900 泰铢 |
荷兰人 | 560 欧元 | 730 欧元 | 730 欧元 | 900 欧元 | 660 欧元 | 860 欧元 | 860 欧元 | 1,060 欧元 |
英国 | 480 英镑 | GPB 620 | GPB 620 | GPB 760 | GPB 570 | GPB 750 | GPB 750 | GPB 930 |
我们 | 500 美元 | 650 美元 | 650 美元 | 800 美元 | 500 美元 | 650 美元 | 650 美元 | 800 美元 |
这些价格上涨使得最新的 mini 比昨天发布的新 iPad 10 代型号贵很多。 iPad mini (2021) 确实具有更快的芯片组(Apple A15 与 A14)和更清晰的显示屏(327ppi 与 264ppi),而且更小,适合那些寻求紧凑型产品的人。 但是为了方便起见,您需要支付额外费用。
#苹果iPad #mini2021价格昨天悄然上涨